Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe; pośrednie |
---|---|
System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | do 28 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze | do 28 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | do 14 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze | do 14 str./min. |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | do 28 str./min. |
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze | do 28 str./min. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 6,8 |
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze | 8,4 |
Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 20 (2) |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |
Skala szarości | 256 odcieni |
Kopiowanie wielokrotne | 1-9 999 |
Format oryginału | A5-A3 |
Powiększenie | 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom |
Funkcje kopiowania | Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna; druk próbny do regulacji; pamięć ustawień zadań; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne z UK-211); pieczętowanie; ochrona kopii |
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1 800 (odpowiednik) x 600 dpi |
---|---|
Język opisu strony | PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OSX 10.x Linux |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.4); szyfrowanych plików PDF iOOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex;programowanie zadań "Easy Set”; nakładka; znak wodny ochrona kopii; tryb "carbon copy" |
Prędkość skanowania w kolorze | Do 45 obrazów/min. |
---|---|
Prędkość skanowania w czerni | Do 45 obrazów/min. |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do DPWS, Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; JPEG; XPS; Kompaktowy XPS; DOCX; XLSX; przeszukiwalny PDF; PDF/A; linearyzowany PDF |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | Komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; Do 400 programów prac; Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym |
Standard faksu | G3 |
---|---|
Transmisja faksu | Analogowa i-Fax Kolorowy i-Fax IP-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33,6 Kbps |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2 100 (pojedynczo i grupami) |
Funkcje faksu | Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e- mail/FTP/SMBB; do 400 programów zadań |
Maks. ilość przechowywanych dokumentów | Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron |
---|---|
Typ skrzynek użytkownika | Publiczny Prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem) Grupowy (z uwierzytelnieniem) |
Typ skrzynek systemowych | Bezpieczny drukDruk szyfrowanych PDFOdbiór faksuOdpytywanie faksu |
Funkcjonalność skrzynek użytkownika | Przedruk; kombinacjaPobieranieWysyłanie (e- mail/FTP/SMB i faks)Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki |
Standardowa pamięć systemu (MB) | 2 048 MB (standard) |
---|---|
Standardowy dysk twardy (GB) | 250 (standard) |
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6) |
Typy ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-128 g/m2Opcjonalnie dostępne RADF |
Rozmiar papieru | A5-A3; A6S; papier bannerowy; zakres rozmiarów grubego papieru X/Y: szerokość: 90-297 mm; długość: 139,7-431,8 mm |
Gramatura papieru (g/m²) | 60-256 g/m2 |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 1100 arkuszy Maks.: 3600 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy; A5-A4; 60-256 g/m2 Taca 2: 500 arkuszy; A5-A3; 60-256 g/m2 Podajnik boczny: 100 arkuszy; A6-A3; 60-256 g/m2ç |
Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 500 arkuszy; A5-A3; 60-256 g/m2 Taca 3 + 4: 2 x 500 arkuszy; A5-A3; 60- 256 g/m2 Kaseta o dużej pojemności: 2 500 arkuszy; A4; 60-256 g/m2 |
Automatyczny druk dwustronny | A5-A3; 60-256 g/m2 |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; broszurowanie |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 3 300 arkuszy |
Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maks.: 250 arkuszy |
Zszywanie | Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m2) |
Pojemność odbiorcza zszywania | Maks. 1000 arkuszy |
Składanie listowe | Do 3 arkuszy |
Pojemność składania listowego | Maks.: 30 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń |
Broszura | Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m2) |
Pojemność odbiorcza | Maks.: 100 arkuszy |
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 13 000 stron |
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 28 000 stron (1) |
Wydajność tonera czarno-białego | 24 000 |
Wydajność tonerów CMY | 21 000 |
Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz; Poniżej 1,6 kW (system) |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 585 x 660 x 787 mm (urządzenie główne) |
Waga systemu (kg) | Ok. 72 kg (bez opcji/tonera) |
Bezpieczeństwo | Zgodny z ISO 15408/IEEE 2600.2 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec;obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dyskutwardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 246); automatyczne usuwaniedanych z pamięci; odbiór poufnych faksów;szyfrowanie danych druku użytkownika; ochrona kopii |
---|---|
Konta użytkowników | Do 1000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb)Definiowanie dostępu do funkcji użytkownikaUwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcu) opcjonalnieUwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie |
Oprogramowanie | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
(1) W przypadku osiągnięcia maksymalnego wolumenu w ciągu jednego roku należy przeprowadzić cykl konserwacji
(2) Czas nagrzewania może się różnić w zależności od warunków pracy i użytkowania